번호 | 대학 분류 | 제목 | 전형 종류 | 내신 평균 | 합/불 여부 |
---|---|---|---|---|---|
284 | 고려대 | 고려대 경영학 | 논술전형 | 1.13 | 합격 |
283 | 연세대 | 행정학과 | 논술전형 | 1.13 | 불합격 |
282 | 서울대 | 사회학과 | 기회균등전형.농어촌전형 | 1.13 | 불합격 |
281 | 홍익대 | 건축 | 논술전형 | 2.13 | 합격 |
280 | 홍익대 | 건축 | 학생부종합전형 | 2.13 | 합격 |
279 | 홍익대 | 건축 | 입학사정관전형 | 2.13 | 합격 |
278 | 연세대 | 건축 | 특기자전형 | 2.13 | 합격 |
277 | 연세대 | 건축 | 논술전형 | 2.13 | 합격 |
276 | 서울대 | 건축 | 학생부종합전형 | 2.13 | 합격 |
275 | 연세대 | 경영 | 학생부종합전형 | 1.14 | 합격 |
274 | 서울대 | 경영 | 입학사정관전형 | 1.14 | 합격 |
273 | 경희대 | 자유 | 학생부종합전형 | 1.16 | 합격 |
272 | 중앙대 | 철학 | 학생부종합전형 | 1.16 | 합격 |
271 | 서강대 | 사과부 | 학생부종합전형 | 1.16 | 불합격 |
270 | 고려대 | 국문학과 | 학생부종합전형 | 1.16 | 합격 |
269 | 서울대 | 국문학과 | 학생부종합전형 | 1.16 | 불합격 |
268 | 연세대 | 국제학부 | 입학사정관전형 | 2.19 | 합격 |
267 | 고려대 | 경영 | 학생부종합전형 | 2.19 | 불합격 |
266 | 연세대 | 경영 | 입학사정관전형 | 2.19 | 불합격 |
265 | 고려대 | 경제학과 | 학생부종합전형 | 1.03 | 불합격 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin