2015 이과 주요대학 정시배치표입니다. 비교검색 및 점수별, 순위별 검색이 가능하며 직관적 편의성을 향상 시켰습니다. |
대학교 | 학과(학부) | 전형종류 | 1차 반영 | 2차 반영 | 최저학력기준 | 합격예상등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
경북대학교 | 화학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 2.9 |
경북대학교 | 화학교육전공 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 8등급 | 2.8 |
경북대학교 | 화학공학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3 |
경북대학교 | 통계학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.3 |
경북대학교 | 컴퓨터학부 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.2 |
경북대학교 | 조경학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.7 |
경북대학교 | 천문대기과학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.5 |
경북대학교 | 지질학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 10등급 | 3.7 |
경북대학교 | 지구과학교육전공 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 10등급 | 3.2 |
경북대학교 | 의류학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.7 |
경북대학교 | 전자공학부 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 8등급 | 3 |
경북대학교 | 전기공학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.2 |
경북대학교 | 자연과학자율전공 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.2 |
경북대학교 | 응용화학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.3 |
경북대학교 | 임학임산공학과군 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.8 |
경북대학교 | 원예과학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.8 |
경북대학교 | 응용생명과학부 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.6 |
경북대학교 | 에너지공학부 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.3 |
경북대학교 | 신소재공학부 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.3 |
경북대학교 | 아동학부 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.8 |
경북대학교 | 식품공학부 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.6 |
경북대학교 | 식품영양학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.4 |
경북대학교 | 수학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3 |
경북대학교 | 수학교육과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 6등급 | 2.3 |
경북대학교 | 수의예과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 6등급 | 2.3 |
경북대학교 | 생물산업기계공학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.8 |
경북대학교 | 섬유시스템공학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.7 |
경북대학교 | 생물교육전공 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 8등급 | 3 |
경북대학교 | 생명과학부 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 2.8 |
경북대학교 | 바이오섬유소재학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.9 |
경북대학교 | 농업토목공학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.8 |
경북대학교 | 화학공학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3 |
경북대학교 | 물리학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 10등급 | 3.7 |
경북대학교 | 물리교육전공 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 10등급 | 3.2 |
경북대학교 | 모바일공학전공 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 2.4 |
경북대학교 | 기계공학부 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.2 |
경북대학교 | 글로벌인재학부(자연) | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 1.7 |
경북대학교 | 건축학전공 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.4 |
경북대학교 | 고분자공학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.4 |
경북대학교 | 간호학과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 7등급 | 3 |
경북대학교 | 건축토목공학부 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.4 |
경북대학교 | 가정교육과 | AAT | 학20적80 | 학20적80 | 3과목 등급 합 10등급 | 3.6 |
경북대학교 | 환경공학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.5 |
경북대학교 | 화학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 2.9 |
경북대학교 | 컴퓨터학부 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.2 |
경북대학교 | 통계학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.3 |
경북대학교 | 천문대기과학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.5 |
경북대학교 | 지질학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 10등급 | 3.7 |
경북대학교 | 전자공학부 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 8등급 | 3 |
경북대학교 | 조경학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.7 |
경북대학교 | 전기공학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.2 |
경북대학교 | 임학임산공학과군 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.8 |
경북대학교 | 원예과학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.8 |
경북대학교 | 자연과학자율전공 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.2 |
경북대학교 | 의류학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.7 |
경북대학교 | 에너지공학부 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.3 |
경북대학교 | 응용화학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.3 |
경북대학교 | 응용생명과학부 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.6 |
경북대학교 | 아동학부 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.8 |
경북대학교 | 신소재공학부 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.3 |
경북대학교 | 식품영양학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.4 |
경북대학교 | 식품공학부 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.6 |
경북대학교 | 수학교육과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 6등급 | 2.3 |
경북대학교 | 생물산업기계공학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.8 |
경북대학교 | 수학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3 |
경북대학교 | 수의예과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 6등급 | 2.3 |
경북대학교 | 생명과학부 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 2.8 |
경북대학교 | 섬유시스템공학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.7 |
경북대학교 | 물리학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 10등급 | 3.7 |
경북대학교 | 바이오섬유소재학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.9 |
경북대학교 | 농업토목공학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 11등급 | 3.8 |
경북대학교 | 간호학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 7등급 | 3 |
경북대학교 | 가정교육과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 10등급 | 3.6 |
경북대학교 | 건축학전공 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.4 |
경북대학교 | 건축토목공학부 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.4 |
경북대학교 | 기계공학부 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.2 |
경북대학교 | 고분자공학과 | 학생부(100%) | 학100 | 학100 | 3과목 등급 합 9등급 | 3.4 |
홍익대학교(서울) | 전자전기공학부 | 일반전형(학생부100%) | 학100 | 2과목 등급 평균 2등급 | 2.6 | |
홍익대학교(서울) | 신소재화공시스템공학부 | 일반전형(학생부100%) | 학100 | 2과목 등급 평균 2등급 | 2.5 | |
홍익대학교(서울) | 수학교육과 | 일반전형(학생부100%) | 학100 | 3과목 각 영역 2등급 | 2.3 | |
홍익대학교(서울) | 기계시스템디자인공학과 | 일반전형(학생부100%) | 학100 | 2과목 등급 평균 2등급 | 2.6 | |
홍익대학교(서울) | 건축학부2 | 일반전형(학생부100%) | 학100 | 2과목 각 영역 1등급 | 2.3 | |
홍익대학교(서울) | 건설도시공학부 | 일반전형(학생부100%) | 학100 | 2과목 등급 평균 2등급 | 2.7 | |
홍익대학교(서울) | 건축학부1 | 일반전형(학생부100%) | 학100 | 2과목 각 영역 1등급 | 2.2 | |
홍익대학교(서울) | 정보컴퓨터공학부 | 논술전형 | 학40논60 | 1과목 각 영역 2등급 | 2.8 | |
홍익대학교(서울) | 신소재화공시스템공학부 | 논술전형 | 학40논60 | 1과목 각 영역 2등급 | 2.5 | |
홍익대학교(서울) | 전자전기공학부 | 논술전형 | 학40논60 | 1과목 각 영역 2등급 | 2.6 | |
홍익대학교(서울) | 수학교육과 | 논술전형 | 학40논60 | 1과목 각 영역 2등급 | 2.3 | |
홍익대학교(서울) | 기계시스템디자인공학과 | 논술전형 | 학40논60 | 1과목 각 영역 2등급 | 2.6 | |
홍익대학교(서울) | 건축학부2 | 논술전형 | 학40논60 | 1과목 각 영역 1등급 | 2.3 | |
한양대학교(에리카) | 컴퓨터공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 | |
홍익대학교(서울) | 건축학부1 | 논술전형 | 학40논60 | 1과목 각 영역 1등급 | 2.2 | |
홍익대학교(서울) | 건설도시공학부 | 논술전형 | 학40논60 | 1과목 각 영역 2등급 | 2.7 | |
한양대학교(에리카) | 화학공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3 | |
한양대학교(에리카) | 해양융합과학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.3 | |
한양대학교(에리카) | 전자시스템공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 | |
한양대학교(에리카) | 전자통신공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 | |
한양대학교(에리카) | 응용화학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.3 | |
한양대학교(에리카) | 재료공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 | |
한양대학교(에리카) | 응용물리학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.4 | |
한양대학교(에리카) | 응용수학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.3 | |
한양대학교(에리카) | 산업경영공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.3 | |
한양대학교(에리카) | 생명나노공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3 | |
한양대학교(에리카) | 분자생명과학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.1 | |
한양대학교(에리카) | 로봇공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 | |
한양대학교(에리카) | 기계공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 | |
한양대학교(에리카) | 화학공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3 |
한양대학교(에리카) | 교통물류공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.4 | |
한양대학교(에리카) | 건축학부 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.3 | |
한양대학교(에리카) | 건설환경플랜트공학과 | 일반전형우수자 | 학20적80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.4 | |
한양대학교(에리카) | 컴퓨터공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 |
한양대학교(에리카) | 해양융합과학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.3 |
한양대학교(에리카) | 전자통신공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 |
한양대학교(에리카) | 전자시스템공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 |
한양대학교(에리카) | 재료공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 |
한양대학교(에리카) | 산업경영공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.3 |
한양대학교(에리카) | 응용화학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.3 |
한양대학교(에리카) | 응용수학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.3 |
한양대학교(에리카) | 응용물리학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.4 |
한양대학교(에리카) | 생명나노공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3 |
한양대학교(에리카) | 분자생명과학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.1 |
한양대학교(에리카) | 로봇공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 |
한양대학교(에리카) | 교통물류공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.4 |
한양대학교(에리카) | 기계공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.2 |
한양대학교(에리카) | 건축학부 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.3 |
한양대학교(서울) | 화학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.1 |
한양대학교(에리카) | 건설환경플랜트공학과 | 학업우수자 | 학100 | 학20기80 | 2과목 각 영역 3등급 | 3.4 |
한양대학교(서울) | 화공생명공학부 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 1.9 |
한양대학교(서울) | 컴퓨터전공 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.2 |
한양대학교(서울) | 전기생체공학부 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.1 |
한양대학교(서울) | 자원환경공학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.3 |
한양대학교(서울) | 원자력공학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.2 |
한양대학교(서울) | 의예과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 4과목 등급 합 5등급 | 1.2 |
한양대학교(서울) | 의류학과(자연) | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.4 |
한양대학교(서울) | 융합전자공학부 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 3과목 등급 합 5등급 | 1.9 |
한양대학교(서울) | 유기나노공학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.1 |
한양대학교(서울) | 에너지공학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 3과목 등급 합 5등급 | 1.9 |
한양대학교(서울) | 소프트웨어전공 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 3과목 등급 합 5등급 | 1.8 |
한양대학교(서울) | 실내건축디자인학과(자연) | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.5 |
한양대학교(서울) | 신소재공학부 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 1.9 |
한양대학교(서울) | 산업공학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.1 |
한양대학교(서울) | 식품영양학과(자연) | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.4 |
한양대학교(서울) | 수학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.1 |
한양대학교(서울) | 수학교육과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.1 |
한양대학교(서울) | 생명과학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.1 |
한양대학교(서울) | 미래자동차공학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 3과목 등급 합 5등급 | 1.8 |
한양대학교(서울) | 물리학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.3 |
한양대학교(서울) | 도시공학과 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.2 |
한양대학교(서울) | 기계공학부 | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 1.9 |
한양대학교(서울) | 건축공학부(4년제) | 논술우수자 | 학30논70 | 학50논50 | 2과목 등급 합 4등급 | 2.3 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin